كيف يمكننا ان نجدد البطاقة التموينية الكويت 2023

كيف يمكننا ان نجدد البطاقة التموينية الكويت 2023، عندما تكون البطاقة التموينية مهمة في مجال المعاملات التجارية التي يقوم بها المواطنون والمقيمون في دولة الكويت، سنتحدث عن البطاقة التموينية، كما سنتعرف على خدمة التجديد البطاقة التموينية وكيفية تجديد البطاقة التموينية في الكويت.
البطاقة التموينية
البطاقة التموينية هي بطاقة تُمنح للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت، تمكنهم من الحصول على العديد من المشتريات الغذائية بأسعار معقولة، وتسمح لهم بذلك، وتساعدهم على خفض أسعار المشتريات التي يقومون بها.
انظر ايضا: رابط تجديد البطاقة التموينيه الكويت moci.gov.kw.
تحديث بطاقة البدل
هذه خدمة متوفرة ومقدمة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت، حيث أن العديد من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت لديهم رغبة قوية في شراء بطاقة تموينية تساعدهم في شراء احتياجاتهم ومشترياتهم بأسعار مخفضة وفريدة من نوعها. هذه البطاقة هي بطاقة الكترونية ولها تاريخ انتهاء، وفي حال انتهاء صلاحيتها يتوجب على المواطن تحديث البطاقة التموينية وتجديدها ليتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة على البطاقة.
كيفية تجديد بطاقة معاش الكويت 2023
للراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شهادة التقاعد والذين انتهت صلاحيتها، يمكنهم تجديد البطاقة باتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول من خلال موقع الخدمة.
- أدخل الرقم المدني في الفراغ المخصص.
- عرض جميع المعلومات المتعلقة بالبطاقة التموينية.
- انقر فوق تجديد.
- اذهب إلى صفحة الدفع لدفع رسوم البدل.
- أكمل عملية الخروج.
- وبهذه الطريقة يتم تجديد بطاقة البدل إلكترونيًا.
المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة التموينية الكويتية
هناك عدة مستندات مطلوبة لتجديد وتحديث بطاقة المعاش في الكويت، وهذه الأوراق هي:
- أصل بطاقة الهوية المدنية لجميع أفراد الأسرة.
- جواز السفر الأصلي مع تصريح إقامة ساري المفعول للخدم.
- جواز سفر الخادم إذا تم إضافته إلى البطاقة التموينية.
نرشح لكم : كيفية تجديد البطاقة التموينية الكويت 2023
الاستعلام عن صلاحية شهادة المعاش
يمكن للناس في دولة الكويت التعرف على صلاحية البطاقة التموينية، وما إذا كانت منتهية الصلاحية أو لا تزال سارية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.
- اضغط على الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة تقديم الطعام.
- تحديد صلاحية وحالة البطاقة التموينية من قائمة المخالفين.
- أدخل رقم الضمان الاجتماعي للشخص.
- اسأل عن الخدمة.
- يعرض جميع المعلومات المطلوبة وحالة البطاقة وصلاحيتها.
أسعار وأنواع المنتجات الغذائية
نرفق أدناه قائمة بأسماء الوجبات وأنواع المنتجات الغذائية مرفقة بالأسعار المدرجة في البطاقة التموينية والتي كانت على النحو التالي:
مؤونة طعام | السعر بالدينار الكويتي | وحدة | نوع الدعم |
سمك السلمون النرويجي 600 جرام – المحيط | 5.250 | كغ | انخفاض |
فيليه سلمون منزوع الجلد – الدانة | 5.250 | كغ | انخفاض |
فيليه سمك السلمون منزوع الجلد – المحيط | 5.250 | كغ | انخفاض |
دجاج تندر منزوع العظم والجلد 1000 جرام – بي ار اف الصيرا | 5.245 | كغ | انخفاض |
زبادي الدانة مثلج 200-300 جرام | 4.985 | كغ | انخفاض |
زبادي مثلج 200-300 جرام محيطي | 4.985 | كغ | انخفاض |
فيليه سلمون دانا 500 جرام | 4.375 | كغ | انخفاض |
روبيان مجفف – هفارا | 4000 | علبة | انخفاض |
جبنة موزاريلا – فيرا | 3.600 | قمح | انخفاض |
فيليه سمك القشرة – المحيط | 2.965 | كغ | انخفاض |
فروزان بالي حمور – الدانة | 2.965 | كغ | انخفاض |
شعاع 1 | 2.810 | علبة | مدعوم |
أنا والرضيع عضويان 2 | 2.800 | علبة | انخفاض |
الطفل وأنا عضوي 3 | 2.800 | علبة | انخفاض |
حبيبي وأنا طفل عضوي 1 | 2.800 | علبة | انخفاض |
نان الخطوة 3 | 2.600 | علبة | انخفاض |
شعاع 2 | 2.585 | علبة | مدعوم |
نان كومفورت الخطوة 1 | 2.560 | علبة | مدعوم |
نان كومفورت – المرحلة الثانية | 2.560 | علبة | مدعوم |
جمبري بخبز الفراشة – الدانة | 2.250 | كغ | انخفاض |
شعاع 3 | 2.175 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 | علبة | مدعوم |
برجر – كانتور | 2000 | كغ | انخفاض |
دانلاك 1 | 2000 | علبة | مدعوم |
دانلاك 2 | 2000 | علبة | مدعوم |
دانلاك 3 | 2000 | علبة | مدعوم |
حليب نوفالك 3 | 1.870 | علبة | مدعوم |
هامبرغر بقري مع كيس بهارات عربية – أمريكانا | 1.850 | كغ | انخفاض |
روبيان مقشر مثلج – الدانة | 1.750 | كغ | انخفاض |
روبيان مقشر مجمد – المحيط | 1.750 | كغ | انخفاض |
طوب تركي – ألبان صفد | 1.750 | قمح | انخفاض |
كابريتا 1 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 2 | 1.705 | علبة | مدعوم |
كابريتا 3 | 1.705 | علبة | مدعوم |
بقر بريسكيت – أمريكانا | 1.590 | كغ | انخفاض |
كرات اللحم البقري – الحيوانات | 1.485 | كغ | انخفاض |
نيدو 1 | 1.380 | علبة | مدعوم |
همبرغر بقري – ماشية | 1.300 | كغ | انخفاض |
تندرز دجاج منزوع العظم والجلد – ساديا | 1.245 | كغ | انخفاض |
بريميلك 1 من سن 0-6 شهور | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلك 2 من سن 6-12 شهر | 1.225 | علبة | مدعوم |
الطفل وأنا 2 | 1.225 | علبة | مدعوم |
الطفل وأنا 3 | 1.225 | علبة | مدعوم |
أنا والرضع 1 | 1.225 | علبة | مدعوم |
بريميلك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 | علبة | مدعوم |
ليبتون – شاي أخضر عادي ١٠٠ كيس | 1.125 | علبة | انخفاض |
أجبان كرافت – شركة Arla Foods | 1.090 | قمح | انخفاض |
صدر دجاج أمريكانا طري | 1.060 | كغ | انخفاض |
ليبتون – شاي فائق القوة ١٠٠ كيس | 1.060 | علبة | انخفاض |
زيت نباتي | 1.050 | كغ | مدعوم |
حليب مجفف | 1.050 | علبة | مدعوم |
سيميلاك مجموع IQ1 | 1.025 | علبة | مدعوم |
Similac Gain إجمالي IQ2 | 1.025 | علبة | مدعوم |
Similac Gain إجمالي IQ3 | 1.015 | علبة | مدعوم |
ثني النخالة | 0.990 | علبة | انخفاض |
باك تشيز كاسات – شركة ارلا فودز | 0.990 | قمح | انخفاض |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 | علبة | مدعوم |
باديكير كامل +1 بالشوكولاتة | 0.960 | علبة | مدعوم |
بدياشور كومبليت +1 فانيلا | 0.960 | علبة | مدعوم |
تناول وجبة فطور لياقة بدنية | 0.960 | علبة | انخفاض |
سيميلاك جولد 13 تركيبة حليب بريبيوتيك سعة 2 مل لتر 400 جم | 0.930 | علبة | مدعوم |
Similac Gold 2 2FL Prebiotic Formula Milk 400 جرام | 0.920 | علبة | مدعوم |
ليبتون – شاي أسود ١٠٠ كيس | 0.915 | علبة | انخفاض |
جبنة شيدر – فيرا | 0.900 | قمح | انخفاض |
جبنة كريم – فيرا | 0.900 | قمح | انخفاض |
سيميلاك جولد 1 – حليب الأطفال 2 مل – تركيبة بريبيوتك 400 جم | 0.900 | علبة | مدعوم |
شاى جامى خام – فيلا | 0.895 | علبة | انخفاض |
أكياس الشاي الأخضر الجامعة | 0.860 | علبة | انخفاض |
رقائق الذرة Kellogg’s | 0.840 | علبة | انخفاض |
S26 Pro Gold 1-2 FL | 0.820 | علبة | مدعوم |
إس 26 بروميل جولد 2-2 FL | 0.820 | علبة | مدعوم |
NAN 3 OptiPro FL | 0.810 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 | علبة | مدعوم |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 FL | 0.785 | علبة | مدعوم |
تمر شالات | 0.765 | كغ | انخفاض |
NAN 1 OptiPro 2 FL | 0.730 | علبة | مدعوم |
NAN 2 OptiPro 2 FL | 0.730 | علبة | مدعوم |
أكياس الشاي الأسود جاميا | 0.695 | علبة | انخفاض |
رقائق كورن فليكس | 0.690 | علبة | انخفاض |
دجاج اليوم | 0.650 | كغ | مدعوم |
إنتاج الدجاج | 0.650 | كغ | مدعوم |
دجاج سعدية | 0.650 | كغ | مدعوم |
دجاج حديث | 0.645 | كغ | مدعوم |
يونايتد تشيكن | 0.645 | كغ | مدعوم |
الوطنية للدجاج | 0.645 | كغ | مدعوم |
دجاج أبو علي | 0.645 | كغ | مدعوم |
دجاج أبيا | 0.645 | كغ | مدعوم |
دجاج نايف | 0.645 | كغ | مدعوم |
ورة دجاج | 0.645 | كغ | مدعوم |
لحم بقري مفروم مجمد – كانتور | 0.640 | كغ | انخفاض |
حليب نوفالك 2 | 0.630 | علبة | مدعوم |
حليب نوفيلاك جينيو | 0.630 | علبة | مدعوم |
هل الدجاج | 0.630 | كغ | مدعوم |
شاي أسود ريد ليبل 100 كيس | 0.615 | علبة | انخفاض |
عجينة التمر | 0.610 | كغ | انخفاض |
دجاج بالريش الأبيض | 0.610 | كغ | مدعوم |
كانتور الدجاج | 0.610 | كغ | مدعوم |
تغذية الدجاج | 0.610 | كغ | مدعوم |
قارب الدجاج | 0.610 | كغ | مدعوم |
دجاج أمريكانا | 0.605 | كغ | مدعوم |
كواليكو دجاج | 0.605 | كغ | مدعوم |
هلال عوف | 0.605 | كغ | مدعوم |
حليب نوفالك 1 | 0.600 | علبة | مدعوم |
سافر إلى بشير | 0.590 | كغ | مدعوم |
دجاج أصيل | 0.590 | كغ | مدعوم |
دجاج سلطانة | 0.590 | كغ | مدعوم |
شاي سانفيل 100 كيس | 0.590 | علبة | انخفاض |
تمر عبر روحي | 0.560 | كغ | انخفاض |
صافي الدجاج | 0.545 | كغ | مدعوم |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 | علبة | مدعوم |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 | علبة | مدعوم |
ليبتون اكسترا بلاك تي 200 جرام | 0.480 | علبة | انخفاض |
جبن المراعي – شركة الحرفى | 0.470 | قمح | انخفاض |
لحم بقري مفروم مجمد – ماشية | 0.460 | كغ | انخفاض |
لحم بقري مفروم مجمد – أمريكانا | 0.460 | كغ | انخفاض |
خروف مطحون مجمد – ماشية | 0.460 | كغ | انخفاض |
لحم ضأن مجمد – أمريكانا | 0.460 | كغ | انخفاض |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 | علبة | مدعوم |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 | علبة | مدعوم |
ريد ليبل شاي أسود اكسترا 200 جرام | 0.420 | علبة | انخفاض |
شاي سنجيل خشن 200 جرام | 0.420 | علبة | انخفاض |
سيريلاك | 0.405 | علبة | مدعوم |
حلومي – ألبان صفد | 0.400 | قمح | انخفاض |
حبوب قمح الطفل مع الحليب | 0.305 | علبة | مدعوم |
لتر حليب خالي الدسم | 0.300 | علبة | انخفاض |
لتر حليب قليل الدسم | 0.300 | علبة | انخفاض |
لتر حليب كامل الدسم | 0.300 | علبة | انخفاض |
حليب سائل طويل الاجل 1 لتر ايه بى سى | 0.285 | علبة | انخفاض |
عدس | 0.270 | كغ | مدعوم |
معجون الطماطم | 0.270 | حزمة | مدعوم |
الرز | 0.120 | كغ | مدعوم |
سكر | 0.090 | كغ | مدعوم |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | انخفاض |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | انخفاض |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 | علبة | انخفاض |
أسعار وأنواع المنتجات الغذائية pdf
قامت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت بتزويد ملف PDF بقائمة جاهزة للمواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية بدولة الكويت، حيث يمكن للمواطنين تنزيل القائمة ومعرفة كافة تفاصيلها عن طريق الدخول “”.
رابط تجديد بطاقة بدل الكويت moci.gov.kw
يستطيع المواطنون في دولة الكويت تجديد البطاقة التموينية إلكترونياً بكل بساطة وسهولة، عن طريق الدخول عبر الرابط التالي، وباتباع جميع الخطوات المذكورة أعلاه، من أجل تجديد البطاقة التموينية في حال انتهاء صلاحيتها، كما توفر البطاقة العديد من الخدمات لتقديم أسعار منخفضة للمشتريات المختلفة داخل الكويت.
هنا وصلنا إلى خاتمة ونهاية مقالنا الذي ناقشنا فيه كيفية تجديد بطاقة المعاش في الكويت 2023. تعرفنا على بعض المعلومات عن بطاقة المعاش وتعرفنا على خدمة تجديد بطاقة المعاش.
ظهرت المقالة كيف يمكننا ان نجدد البطاقة التموينية الكويت 2023 أولاً على منوعات.